Leikjaplan á Arionbankamótinu á sunnudaginn 17.ágúst.

Til þeirra sem mæta á Arionbankamótið um helgina.




Hér að neðan sjáið þið leikjadagskrána á Arionbankamótinu á sunnudaginn 17. ágúst.Mótið fer fram á heimavelli Víkings í Fossvogi.




Álftanes verður með tvö lið á mótinu (Álftanes 1 og Álftanes 2) og leika þau bæði fimm leiki og leikið er með fimm leikmenn inná.




Álftanes 1 verður skipað þeim:

Viktor, Matthías, Guðjón, Gabríel, Kristófer, Kári og Ísleifur.

Þeir eiga fyrsta leik kl: 14.15 á velli Ripp, Rapp og Rupp.

Allir í liðinu eiga að vera mættir á staðinn ekki seinna en kl: 13.45 tilbúnir í slaginn.

Leikirnir fara fram á grasi og gott er að taka eitthvað nesti með þar sem mótið tekur um 3 klst.

Allir sem eiga, koma með búning og markmannshanska og muna eftir legghlífunum.

Ég kem með búninga ef vantar.

Mótsgjaldið er 2500 kr sem ég ætla að biðja ykkur að koma með á staðinn og við söfnum því saman.




Álftanes 2 verður skipað þeim:



Ívar, Hlynur, Magnús, Andri, Eyþór, Snorri og Elvar.

Þeir eiga fyrsta leik kl: 14.00 á velli Amma önd.

Allir í liðinu eiga að vera mættir á staðinn ekki seinna en kl: 13.30 tilbúnir í slaginn.

Leikirnir fara fram á grasi og gott er að taka eitthvað nesti með þar sem mótið tekur um 3 klst.

Allir sem eiga, koma með búning og markmannshanska og muna eftir legghlífunum.



Ég kem með búninga ef vantar.

Mótsgjaldið er 2500 kr sem ég ætla að biðja ykkur að koma með á staðinn og við söfnum því saman.

Arionbankamót 7. flokkur karla
Sunnudagur 17. ágúst
1400‐1412 ÍR 2 ‐ Fjölnir 3 Höttur 1 ‐ FH 3 Víkingur 3 ‐ Valur 3
1415‐1427 ÍR 3 ‐ Fram 4 ÍBV 3 ‐ Breiðablik 4 Álftanes 1 ‐ HK 7
1430‐1442 FH 3 ‐ Víkingur 3 Fjölnir 3 ‐ Valur 3 ÍR 2 ‐ Höttur 1
1445‐1457 Breiðablik 4 ‐ Álftanes 1 Fram 4 ‐ HK 7 ÍR 3 ‐ ÍBV 3
1500‐1512 Valur 3 ‐ FH 3 Víkingur 3 ‐ ÍR 2 Höttur 1 ‐ Fjölnir 3
1515‐1527 HK 7 ‐ Breiðablik 4 Álftanes 1 ‐ ÍR 3 ÍBV 3 ‐ Fram 4
1530‐1542 Höttur 1 ‐ Víkingur 3 ÍR 2 ‐ Valur 3 Fjölnir 3 ‐ FH 3
1545‐1557 ÍBV 3 ‐ Álftanes 1 ÍR 3 ‐ HK 7 Fram 4 ‐ Breiðablik 4
1600‐1612 Valur 3 ‐ Höttur 1 Víkingur 3 ‐ Fjölnir 3 FH 3 ‐ ÍR 2
1615‐1627 HK 7 ‐ ÍBV 3 Álftanes 1 ‐ Fram 4 Breiðablik 4 ‐ ÍR 3


1400‐1412 HK 10 ‐ Álftanes 2 BÍ/Bolungarvík 1 ‐ Grindavík 3 ÍBV 5 ‐ Höttur 2
1415‐1427 ÍR 6 ‐ HK 15 BÍ/Bolungarvík 2 ‐ Víkingur 8 ÍBV 7 ‐ KR 9
1430‐1442 Grindavík 3 ‐ ÍBV 5 Álftanes 2 ‐ Höttur 2 HK 10 ‐ BÍ/Bolungarvík 1
1445‐1457 Víkingur 8 ‐ ÍBV 7 HK 15 ‐ KR 9 ÍR 6 ‐ BÍ/Bolungarvík 2
1500‐1512 Höttur 2 ‐ Grindavík 3 ÍBV 5 ‐ HK 10 BÍ/Bolungarvík 1 ‐ Álftanes 2
1515‐1527 KR 9 ‐ Víkingur 8 ÍBV 7 ‐ ÍR 6 BÍ/Bolungarvík 2 ‐ HK 15
1530‐1542 BÍ/Bolungarvík 1 ‐ ÍBV 5 HK 10 ‐ Höttur 2 Álftanes 2 ‐ Grindavík 3
1545‐1557 BÍ/Bolungarvík 2 ‐ ÍBV 7 ÍR 6 ‐ KR 9 HK 15 ‐ Víkingur 8
1600‐1612 Höttur 2 ‐ BÍ/Bolungarvík 1 ÍBV 5 ‐ Álftanes 2 Grindavík 3 ‐ HK 10
1615‐1627 KR 9 ‐ BÍ/Bolungarvík 2 ÍBV 7 ‐ HK 15 Víkingur 8 ‐ ÍR 6




Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eða í síma 8631502.