Leikmannaskrá
| Nafn | Hæð | Þyngd | F.dagur | F.staður |
|---|---|---|---|---|
| Björgvin Lúther Sigurðarson | 185cm | 82kg | 21.10.1978 | Keflavík |
| Björn Sigþór Skúlason | 191 cm | 88 kg | 17.3.1985 | Neskaupstaður |
| Davíð Freyr Jónsson | 180 cm | 75 kg | 22.01.1982 | Egilsstaðir |
| Finnur Torfi Gunnarsson | 193 cm | 90 kg | 28.7.1978 | Neskaupstaður |
| Flóki Árnason | 180 cm | 80 kg | 01.05.1976 | Hafnarfjörður |
| Gísli Sigurðarson | 185 cm | 94 kg | 23.4.1976 | Egilsstaðir |
| Guðjón Eiður Ásmundsson | 190 cm | 91 kg | 17.7.1980 | Reykjavík |
| Ingi Björn Jónsson | 179 cm | 85 kg | 15.5.1979 | Reykjavík |
| Ingimar Ari Jensson | 184 cm | 98 kg | 20.11.1980 | Kaupmannahöfn |
| Ragnar Elvar Arinbjarnarson | 178 cm | 80 kg | 15.02.1976 | Egilsstaðir |
| Sigmar Stefánsson | 188 cm | 85 kg | 02.03.1980 | Skövde |
| Sveinn Guðmundsson | 186 cm | 91 kg | 25.12.1979 | Borgarfjörður E. |
| Víðir Þórarinsson | 181 cm | 81 kg | 11.07.1982 | Egilsstaðir |
Þjálfari: Gísli Sigurðarson