Leikmannaskrá 2010-2011
| Nafn | Hæð | Þyngd | F.dagur |
|---|---|---|---|
| Björgvin Lúther Sigurðarson | 185 cm | 82kg | 21.10.78 |
| Björn Sigþór Skúlason | 191 cm | 86 kg | 17.03.85 |
| Davíð Freyr Jónsson | 180 cm | 75 kg | 22.01.82 |
| Finnur Torfi Gunnarsson | 193 cm | 89 kg | 28.07.78 |
| Gísli Sigurðarson | 185 cm | 92 kg | 23.04.76 |
| Guðjón Eiður Ásmundsson | 190 cm | 90 kg | 17.07.80 |
| Ingi Björn Jónsson | 180 cm | 84 kg | 15.05.79 |
| Ingimar Ari Jensson | 184 cm | 98 kg | 20.11.80 |
| Ragnar Elvar Arinbjarnarson | 178 cm | 80 kg | 15.02.76 |
| Sigurbjörn Ottó Björnsson | 17.08.74 | ||
| Sigmar Stefánsson | 188 cm | 85 kg | 02.03.80 |
| Sigurður Arnar Björnsson | 18.04.80 | ||
| Sigurgeir Sigurpálsson | 193 cm | 90 kg | 24.12.75 |
| Sveinn Guðmundsson | 186 cm | 90 kg | 25.12.79 |
| Víðir Þórarinsson | 181 cm | 84 kg | 11.07.82 |
Þjálfari: